| 구분 | 활동 | 출자수 | 출자금 |
|---|---|---|---|
| 생산자 | 사업 수행에 참여 | 6좌 이상 | 300,000원 이상 |
| 소비자 | 재화나 서비스를 공급받거나 이용 | 2좌 이상 | 100,000원 이상 |
| 직원 | 마을조합 사무국이나 분야별 사업에 고용 | 6좌 이상 | 300,000원 이상 |
| 자원봉사 | 무상으로 조합에 필요한 서비스 제공 | 1좌 이상 | 50,000원 이상 |
| 후원 | 물품 기부, 자문, 자금 등 다양한 서비스 무상 후원 | 1좌 이상 | 50,000원 이상 |
| 출자금: 1좌 50,000원 | |||
| 구분 | 조합원 혜택 |
|---|---|
| 가배수문길 카페 | 전 상품 10% 할인 |
| 옥거리 마을 공방 상품 | |
| 체험프로그램 | |
| 직원 채용 | 조합원 우선 선발 |
| 활동가 모집 | |
| 위탁판매 | 조합원 위탁판매 수수료 할인 |